Analisi dei costi
Per avere un'idea del costo del meccanismo, abbiamo valutato il peso di ogni pezzo e il costo al kg del materiale scelto.
Torna su Torna al contenutoDistinta base dei componenti
Nome componente | Numero di parti | Volume unitario [m^3] | Volume totale |
Biella 1 | 1 | 5.32E-05 | - |
Biella 2 | 1 | 7.95E-05 | - |
Piastra | 1 | 6.34E-05 | - |
Biela 3 | 1 | 7.41E-05 | - |
Biella 4 | 1 | 7.47E-05 | - |
Biella 5 | 1 | 4.02E-05 | - |
Biella 6 | 1 | 4.50E-05 | - |
Biella 7 | 1 | 1.01E-04 | - |
Scatola | 1 | 3.00E-03 | - |
Coperchio | 1 | 2E-03 | - |
Cuscinetto SKF 6002 | 9 | - | - |
Cuscinetto SKF 61801 | 4 | - | - |
Anello Seeger A1 | 12 | - | - |
Alberino 22mm | 3 | 3.11E-06 | 9.34E-06 |
Alberino 32mm | 1 | 3.11E-06 | - |
Alberino 36mm | 1 | 3.11E-06 | - |
Costo al kg comprensivo di lavorazioni: 30€/kg | |||
Costo totale materiale e lavorazioni: 1380 € | |||
Costo viteria, cuscinetti, cinture di sicurezza e cricchetti: 150 € | |||
Costo motore e batterie: 400 € | |||
Costo totale (senza installazione): circa 2000 € |