Forze nella configurazione standard
Qui di seguito riportiamo il grosso del lavoro da noi svolto; la procedura è semplice ma particolarmente dispendiosa: considerando 0° l'angolo iniziale, cioè quello di massima apertura del braccio 3 rispetto al braccio 2, riconsiderando l'immagine già presentata nella pagina precedente, procediamo con la misurazione delle varie distanze a, b e c, e applicando le equazioni viste prima, possiamo rilevare le forze agenti sullo stantuffo, dato il momento M3. Procediamo con questa procedura con un passo di 10° rilevando le distanze e raccogliendo i dati in un foglio excel.
Angolo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | F [Kg] | F [N] | Momento [Kg mm] |
0 | 160 | 467 | 407 | 135209 | 1325044 | 18800000 |
10 | 235 | 536 | 453 | 94612 | 927198 | |
20 | 296 | 596 | 500 | 75631 | 741187 | |
30 | 344 | 649 | 545 | 64979 | 636790 | |
40 | 381 | 694 | 584 | 58628 | 574551 | |
50 | 408 | 732 | 615 | 54884 | 537858 | |
60 | 426 | 763 | 637 | 52901 | 518433 | |
70 | 435 | 788 | 652 | 52222 | 511774 | |
80 | 438 | 807 | 659 | 52580 | 515287 | |
90 | 434 | 821 | 660 | 53826 | 527494 | |
100 | 426 | 830 | 656 | 55865 | 547474 | |
110 | 414 | 835 | 647 | 58646 | 574727 | |
120 | 399 | 836 | 634 | 62124 | 608818 | |
130 | 382 | 834 | 619 | 66254 | 649292 | |
140 | 364 | 827 | 601 | 70983 | 695635 | |
150 | 346 | 816 | 582 | 76219 | 746942 | |
160 | 327 | 800 | 561 | 81833 | 801966 | |
170 | 310 | 778 | 539 | 87633 | 858802 | |
180 | 293 | 751 | 516 | 93355 | 914875 | |
190 | 278 | 717 | 492 | 98655 | 966815 | |
200 | 264 | 677 | 467 | 103074 | 1010129 | |
210 | 253 | 628 | 440 | 106064 | 1039429 | |
220 | 245 | 573 | 411 | 106958 | 1048187 | |
230 | 241 | 509 | 378 | 105064 | 1029632 | |
240 | 243 | 437 | 338 | 99775 | 977794 | |
250 | 255 | 356 | 289 | 90991 | 891716 | |
255 | 266 | 312 | 257 | 85694 | 839804 | |
Fmax | 1325044 | |||||
Fmin | 511774 | |||||
Range | 813270 |
Innanzi tutto abbiamo rilevato la forza massima agente sullo stantuffo, e sarà rispetto questa che verranno effettuate le analisi FEM. Inoltre, raccogliendo i dati in un grafico possiamo apprezzare l'effettivo range di forze, che sarà quello da minizzare.
Realizzeremo la medesima prova anche nei diversi casi di configurazione boomerang (in seguito alla parametrizzazione) per poter confrontare i risultati ottenuti con il caso reale.