... Schema Cinematico ...
La coppia del motore, entrante a mezzo dell'albero A1, viene trasmessa tramite la ruota dentata
R1 alla ruota dentata R2 .
Quest'ultima è calettata sull'albero A2, che mette in moto la ruota dentata
R3.
La ruota dentata R3 si accoppia con la ruota dentata R4, che, tramite l'albero
A3,
trasmette il moto alle ruote dentate R5 e R5bis .
A questo punto la potenza viene ripartita sui due alberi paralleli
A4 ed A4bis attraverso le due ruote dentate
R6 e R6bis .
A loro volta gli alberi A4 ed A4bis trasmettono la potenza alla macchina operatrice attraverso le ruote dentate
R7 e R7bis .
RUOTA DENTATA CILINDRICA R3
Modulo | m | 3 |
Numero di denti | z | 18 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 54 |
Angolo di pressione | - | 20° |
RUOTA DENTATA CILINDRICA R6
Modulo Normale | m | 3,5 |
Numero di denti | z | 56 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 206,0865 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Angolo di inclinazione dell'elica | beta | 18° |
Senso dell'elica | - | sx |
Modulo circonferenziale | mc | 3,6801 |
RUOTA DENTATA CILINDRICA R6bis
Modulo Normale | m | 3,5 |
Numero di denti | z | 56 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 206,0865 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Angolo di inclinazione dell'elica | beta | 18° |
Senso dell'elica | - | dx |
Modulo circonferenziale | mc | 3,6801 |
RUOTA DENTATA CILINDRICA R4
Modulo | m | 3 |
Numero di denti | z | 63 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 189 |
Angolo di pressione | - | 20° |
RUOTA DENTATA CILINDRICA R7
Modulo Normale | m | 5 |
Numero di denti | z | 19 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 100,798 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Angolo di inclinazione dell'elica | beta | 19° 31' 41'' |
Senso dell'elica | - | sx |
Modulo circonferenziale | mc | 5,305 |
RUOTA DENTATA CILINDRICA R7bis
Modulo Normale | m | 5 |
Numero di denti | z | 19 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 100,798 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Angolo di inclinazione dell'elica | beta | 19° 31' 41'' |
Senso dell'elica | - | sx |
Modulo circonferenziale | mc | 5,305 |
RUOTA DENTATA CILINDRICA R5
Modulo Normale | m | 3,5 |
Numero di denti | z | 21 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 77,2821 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Angolo di inclinazione dell'elica | beta | 18° |
Senso dell'elica | - | dx |
Modulo circonferenziale | mc | 3,6801 |
RUOTA DENTATA CILINDRICA R5bis
Modulo Normale | m | 3,5 |
Numero di denti | z | 21 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Diametro primitivo | dp | 77,2821 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Angolo di inclinazione dell'elica | beta | 18° |
Senso dell'elica | - | sx |
Modulo circonferenziale | mc | 3,6801 |
RUOTA DENTATA CONICA R1
Numero di denti | z | 14 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Semingolo del cono primitivo | gamma | 10,75° |
Modulo | m | 2,75 |
Dimensione faccia | - | 30 |
RUOTA DENTATA CONICA R2
Numero di denti | z | 72 |
Dentiera di riferimento | - | uni 6587-69 |
Angolo di pressione | - | 20° |
Semingolo del cono primitivo | gamma | 79,25° |
Modulo | m | 2,75 |
Dimensione faccia | - | 30 |